| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 型號 | H-RS100400 |
| 焦距 | 100-400mm |
| 光圈 | 最大光圈 F4.0 (寬) - F6.3 (遠) / 最小光圈 F22 |
| 視角 | f=100-400mm (35mm 相機相當 200-800mm) |
| 鏡片組 | 由 13 組共 20 件構成 (1 個非球面 ED 鏡片、1 個 UED 鏡片、2 個 ED 鏡片) |
| 光圈葉片數 | 9 |
| 恆定光圈 | 非 |
| 放大倍率 | 約 0.25x / 0.5x (相當於 35mm 相機) |
| 對焦系統 | - |
| 濾光鏡尺寸 | φ72mm / 2.8 吋 |
| 直徑 x 鏡長(mm) | φ83mm / 3.3 吋 x 約 171.5mm / 6.75 吋 (從鏡頭前端到鏡頭接環底端) |
| 重量(g) | 約 985g / 34.74oz (不含鏡頭蓋、鏡頭後蓋、鏡頭罩和外接三腳架) |
| 保固期限 | 24個月 |
| 鏡頭功能 | 望遠變焦 |
| 適用於 | Panasonic |
| 來源 | 公司貨 |
| 備註1 | 產品功能與規格之更新,恕不另行通知。 |
| 備註2 | 以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。 |


40,702
momo購物網
49,305
momo購物網
51,900
Yahoo購物
49,305

20,360

25,290

52,970

15,190

29,294

28,990

15,900
35,900

19,863

14,429

31,200
13,900

23,060

13,880

18,480

17,290

65,980

15,900

36,200

23,750

1,090

2,150

3,880

1,788

1,930

66,510

34,510

66,405
31,527

11,799

6,190

3,065

23,134
1,290

2,146

13,300

17,999

2,950

16,288
49,000

98,410

7,990

18,380

12,888

11,900

1,710

84,510

59,755