| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 型號 | S-R1840GC |
| 焦距 | f=18-40mm |
| 光圈 | 最大光圈F4.5 (廣角) - F6.3 (望遠)/ 最小光圈F22 (廣角) - F32 (望遠) |
| 視角 | 100° (廣角) - 57° (望遠) |
| 鏡片組 | 由 8片7群構成 (3個非球面鏡片、2個ED鏡頭、1個UHR鏡頭件) (不含1個保護鏡片) |
| 光圈葉片數 | 9 |
| 恆定光圈 | 非 |
| 放大倍率 | 0.28x (焦距 21mm) |
| 對焦系統 | - |
| 濾光鏡尺寸 | φ62mm |
| 直徑 x 鏡長(mm) | φ67.9mm x 約 40.9mm (從鏡頭前端到鏡頭接環底端) |
| 重量(g) | 約 155g(不含鏡頭蓋、鏡頭後蓋和鏡頭罩) |
| 保固期限 | 24個月 |
| 鏡頭功能 | 標準變焦, 廣角變焦, 旅遊鏡 |
| 適用於 | Panasonic |
| 來源 | 公司貨 |
| BSMI許可字號 | 無 |
| 備註1 | 產品功能與規格之更新,恕不另行通知。 |
| 備註2 | 以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。 |


17,290
PChome購物
17,344
ETMall東森購物
17,385
momo購物網
17,880
PChome購物
17,955
momo購物網
21,900
PChome購物
19,700

22,504

22,160

12,203

16,650

59,755

40,000

16,463

31,255

32,880

23,750

67,500

65,980

33,940

30,555

38,380

61,692

47,900

66,900

5,990

8,290

45,900

57,640

10,855

13,880

15,190

40,702

18,480

61,880

49,305

14,429

25,176

19,880

15,210

19,791

7,588
13,900
20,340

16,140

54,900

22,509

4,880
42,504

22,410

18,810
2,450

15,900

10,280

14,315