| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | MacBook Pro 16吋 M2 Pro晶片 |
| 螢幕尺寸(吋) | 16吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | mini LED |
| 螢幕解析度類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 3456 x 2234 原生解析度 |
| 顏色 | 銀色, 太空灰色 |
| 中央處理器品牌 | Apple |
| CPU類型 | Apple M2 |
| 中央處理器型號 | Apple晶片 |
| 記憶體類型 | DDR3 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 無 |
| 顯示卡類型 | 獨顯 |
| 顯示晶片卡型號 | - |
| 顯示卡記憶體類型 | DDR3 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 16G |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | - |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | - |
| 重量(kg) | 462g |
| 無線網路 | - |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Mac OS |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | - |
| 定位 | 輕薄筆電, 商用筆電 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAI23LP0230T6 |
| BSMI許可字號 | R33057 |


1,012

22,000

12,880

114,900

4,232

14,900

11,300

31,100

46,900

48,999

99,999

26,500

13,200

17,699

1,035

21,990

34,900

1,127

41,080

23,380

30,388

29,500

6,290

7,900

31,900

17,900

9,994

37,900

1,153

14,900

6,590

5,979

18,990

37,733

15,939

4,999

29,999

15,588

3,427

46,900

20,580

5,846

8,039

18,990

13,988

6,900

6,100

7,199

7,950