| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | MacBook Pro 16吋 M2 Pro晶片 |
| 螢幕尺寸(吋) | 16吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | mini LED |
| 螢幕解析度類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 3456 x 2234 原生解析度 |
| 顏色 | 銀色, 太空灰色 |
| 中央處理器品牌 | Apple |
| CPU類型 | Apple M2 |
| 中央處理器型號 | Apple晶片 |
| 記憶體類型 | DDR3 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 無 |
| 顯示卡類型 | 獨顯 |
| 顯示晶片卡型號 | - |
| 顯示卡記憶體類型 | DDR3 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 16G |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | - |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | - |
| 重量(kg) | 462g |
| 無線網路 | - |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Mac OS |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | - |
| 定位 | 輕薄筆電, 商用筆電 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAI23LP0230T6 |
| BSMI許可字號 | R33057 |


25,900

12,880

14,900

11,300

31,100

50,255

42,687

112,900

20,511

26,500

11,500

35,390

21,990

40,580

20,900

23,880

30,964

25,900

29,300

8,190

6,966

37,900

17,900

11,942

14,900

6,379

19,990

35,880

16,280

4,000

29,999

15,588

4,200

46,900

4,989

10,500

16,900

18,811

6,900

6,100

5,941

8,366

10,199

14,990

25,387

9,300

3,350

52,900

7,900