| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | MacBook Pro M3 MAX 晶片 |
| 螢幕尺寸(吋) | 14.0吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 3024 x 1964 |
| 顏色 | 太空灰色, 銀色 |
| 中央處理器品牌 | Apple |
| CPU類型 | Apple M3 MAX |
| 中央處理器型號 | Apple M3 MAX |
| 記憶體類型 | LPDDR4X |
| 記憶體容量 | 36G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 1TB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | Apple M3 MAX |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 3Thunderbolt,SDXC卡插槽, HDMI埠, 3.5公釐耳機插孔, MagSafe 3埠 |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | 1080p FaceTime HD 相機 |
| 重量(kg) | 1.55公斤 |
| 無線網路 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Mac OS |
| 指紋辨識 | 有指紋辨識 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 70 瓦特小時 |
| 定位 | 創作者筆電, 效能筆電, 商用筆電 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAI23LP0960T4 |
| BSMI許可字號 | 無 |


31,100
momo購物網
39,900
ETMall東森購物
45,900
momo購物網54,900
博客來60,900
博客來69,900
博客來
1,012

4,232

46,900

48,999

99,999

12,880

37,900

31,900

14,900

11,300

114,900

38,400

22,000

13,200

54,900

1,035

21,990

34,900

8,039

1,127

41,080

14,900

30,388

14,990

6,290

7,900

17,900

14,900

6,590

26,500

5,979

18,990

37,733

15,939

4,999

3,542

29,999

15,588

3,427

46,900

20,580

5,846

5,842

13,988

6,900

6,100

23,380

7,950

7,199