| 商品名稱 | PHILIPS 50型4K QLED Google TV 顯示器 50PQT8169 |
|---|---|
| 品牌 | PHILIPS飛利浦 |
| 種類 | 電視/電視機 |
| 型號 | 50PQT8169 |
| 面板尺寸 | 50吋電視 |
| 解析度 | 4K UHD |
| 面板解析度 | - |
| 產品尺寸/長度 | - |
| 適用於 | Micro SD |
| 特殊功能 | 耳機端子 |
| 電視盒接收端子 | 不含電視盒 |
| 高畫質數位輸出支援能力 | 480p |
| 支援視訊模式 | NTSC/DVB |
| 電壓 | - |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | - |
| 反應時間 | - |
| 功能選單語言 | 英文 |
| 喇叭輸出功率 | - |
| 環繞音場 | 無 |
| HDMI高畫質數位影音端子 | 1組 |
| 麥克風輸入端子 | 1組 |
| 色差端子(Y,Pb,Pr) | 1組 |
| AV影音端子 | 1組 |
| VGA電腦影像端子(D-SUB) | 1組 |
| USB插槽 | 1組 |
| 配件 | - |
| BSMI認證碼 | R33037 |
| 福利品 | 否 |
| 保固期間 | 1年 |
| 產地 | 中國 |


10,111
PChome購物
11,111
momo購物網
12,999
PChome購物
12,999
Yahoo購物
12,999
ETMall東森購物
12,999
PChome購物
14,999
ETMall東森購物
14,999
Yahoo購物
14,999
Yahoo購物
5,382

1,720

2,408

1,461

1,099

1,204

11,644

1,181
4,331

1,720

46,900

1,740

19,250

18,999

6,240

3,188

14,490

16,900

9,264

15,600

29,900

9,999

19,900

27,999

8,490

58,730

3,800

36,599

5,319

2,831

1,123

3,468

49,799

1,722

3,330

3,776

1,035

2,388

7,988
1,090

4,788

1,599

2,580
1,130

1,290

2,895

1,035

2,444

2,921