| 品牌 | Samsung三星 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | S49DG952SC |
| 螢幕尺寸 | 40吋以上LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | OLED |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | 5K |
| 螢幕解析度 | 5120 x 1440 |
| 對比率 | 1,000,000:1 |
| 背光 | TFT |
| 長寬比 | 32:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | - |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 6~10W |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 曲面 |
| 重量(kg) | 機身包含底座:12.6 kg<br/>機身不包含底座:8.8 kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 機身包含底座 (寬x高x深):1194.7 x 529.3 x 236.9 mm<br/>機身不包含底座 (寬x高x深):1194.7 x 365.0 x 180.8 mm<br/>包裝尺寸 (寬x高x深):1352 x 240 x 474 mm |
| 保固 | 3年 |
| BSMI認證碼 | R33475 |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


39,900
PChome購物
39,900
PChome購物
39,900
Yahoo購物
39,900
Yahoo購物
39,900
Yahoo購物
39,900
PChome購物
39,900
PChome購物
39,900
momo購物網
39,900
PChome購物
39,900
PChome購物
39,900
momo購物網
39,900
PChome購物
39,900
momo購物網
42,900
momo購物網
42,900
PChome購物
99,000

19,900

54,900

169,900

21,900

2,888

24,900

45,900

26,900

4,680

14,900

11,990

46,900

5,990

7,990

1,790

9,990

8,990

26,900

2,390
29,900

9,988

9,793

9,900

1,012

4,990

37,990

14,975

169,000

15,490

13,293

77,646

36,900

7,990

19,900

7,490

16,150

13,500

19,990

19,900

10,200

13,900

1,008

7,490

5,333

3,990

38,823

11,900
54,900