| 品牌 | Samsung三星 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | S49DG952SC |
| 螢幕尺寸 | 40吋以上LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | OLED |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | 5K |
| 螢幕解析度 | 5120 x 1440 |
| 對比率 | 1,000,000:1 |
| 背光 | TFT |
| 長寬比 | 32:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | - |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 6~10W |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 曲面 |
| 重量(kg) | 機身包含底座:12.6 kg<br/>機身不包含底座:8.8 kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 機身包含底座 (寬x高x深):1194.7 x 529.3 x 236.9 mm<br/>機身不包含底座 (寬x高x深):1194.7 x 365.0 x 180.8 mm<br/>包裝尺寸 (寬x高x深):1352 x 240 x 474 mm |
| 保固 | 3年 |
| BSMI認證碼 | R33475 |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


39,900
momo購物網
39,900
PChome購物
39,900
PChome購物
39,900
Yahoo購物
39,900
Yahoo購物
39,900
Yahoo購物
39,900
PChome購物
39,900
PChome購物
39,900
PChome購物
39,900
momo購物網
39,900
PChome購物
39,900
PChome購物
39,900
PChome購物
42,900
momo購物網
44,334
momo購物網
99,000

32,973

17,490

26,883

13,990

39,063

19,900
195,210

64,900

10,990

24,900

44,900

4,149

24,900
28,900

14,900

46,900

5,990

7,990

1,790

10,990

10,799

2,390

8,990

26,310
29,900

9,990

9,250

4,880

37,160

1,012

169,000

17,748

13,990

27,900

85,262

34,620

6,390

18,905

15,222

16,880
19,900

18,990

7,490

10,200

13,690

6,777

5,333

1,008