| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | BHI-80KIGSH/BHO-80KIGSH |
| 適用坪數 | 9-13坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 寬1300 × 高365 × 深60(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 寬990 × 高760 ×深400(㎜);配管蓋尺寸 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬610×深370(㎜) |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 8.0KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 粗15.88 (5分) 細9.52 (3分) |
| 暖房能力 | 8.6KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 8.0KW |
| 室外機重量(kg) | 51㎏ |
| 出風口 | 3D立體廣角 |
| 室內機重量(kg) | 18㎏ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷9.8A、暖10.6A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 1753(度/年) |
| 消耗電力 | 冷2200W、暖2300W |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R63623 |


44,389
Yahoo購物
46,452
momo購物網
47,400
Yahoo購物
47,400
Yahoo購物
49,984
momo購物網
50,136
ETMall東森購物
52,888
momo購物網
53,864
Yahoo購物
56,800
Yahoo購物
60,100
Yahoo購物
14,407

20,995

15,725

31,900

41,900

50,274

37,050

97,680

10,690

22,084

17,900

40,795

19,579

58,960

64,063

26,400

16,265

24,905

63,007

17,748

37,150

25,900

97,680

20,500

26,308

29,896

38,170

32,992

17,910

13,796

19,465

51,168

36,060

24,280

23,831

14,407

33,286

15,250

38,273

21,900

39,700

44,499

31,482

31,258

61,174

29,205

30,300

20,598

8,988