| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式定頻 |
| 型號 | DTS-36K15G-DNS-36K15G |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | _ |
| 室內機外尺寸(mm) | 寬900*高315*深236mm |
| 室外機外尺寸(mm) | 寬870*寬540*深320mm |
| 安裝尺寸(寬*高) | _ |
| 能源效率等級 | CSPF第五級 |
| 額定能力 | _ |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷媒配管 | _ |
| 暖房能力 | _ |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | _ |
| 室外機重量(kg) | 28.5KG |
| 出風口 | 左/右吹, 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 12KG |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | _ |
| 商品重量 | _ |
| 年耗電量(度) | _ |
| 消耗電力 | _ |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R63623 |


22,084

19,579

13,796

38,273

31,258

97,680

10,699

17,900

58,960

40,795

22,577

66,780

16,265

63,007

22,575

33,286

25,900

26,308

97,680

36,900

20,500

26,308

17,910

19,465

32,992

36,060

53,340

23,831
29,300

22,737
33,530

33,286

20,580

15,250

14,407

14,407

44,499
41,270

20,995

31,482

39,614

63,770

28,325

23,970

15,725

20,598

31,900

17,000

8,988