| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1,920 x 1,080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms |
| 更新頻率(Hz) | 100Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 250 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 零閃屏, 廣視角, 超薄機身, 節能, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 2.9kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 612.7 x 470.0 x 200.4 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | S27D300GAC |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
| BSMI許可字號 | - |


3,290
Yahoo購物
3,290
momo購物網
3,290
momo購物網
3,290
PChome購物
3,290
momo購物網
3,290
momo購物網
3,290
momo購物網
3,290
PChome購物
3,290
PChome購物
99,000

32,973

17,490

26,883

13,990

39,063

19,900
195,210

64,900

10,990

24,900

44,900

4,149

24,900
28,900

14,900

46,900

5,990

7,990

1,790

10,990

10,799

2,390

8,990

26,310
29,900

9,990

9,250

4,880

37,160

1,012

169,000

17,748

13,990

27,900

85,262

34,620

6,390

18,905

15,222

16,880
19,900

18,990

7,490

10,200

13,690

6,777

5,333

1,008