| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 2560 x 1440 |
| 對比 | 1000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.03ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 360Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), USB |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | 1.07B |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 抗藍光, 2K, 90度樞軸旋轉, 左右旋轉, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 6.9 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 611.7 x 554.2 x 263.5 |
| USB 插槽 | USB3.0 |
| 型號 | S27DG602SC |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync Premium Pro |
| BSMI許可字號 | - |

16,900
Yahoo購物
16,900
PChome購物
16,900
momo購物網
16,900
momo購物網
16,900
PChome購物
16,900
PChome購物
18,868
momo購物網
19,900
momo購物網26,900
博客來
26,900
PChome購物
99,000

32,973

17,490

26,883

13,990

39,063

19,900
195,210

64,900

10,990

24,900

44,900

4,149

24,900
28,900

14,900

46,900

5,990

7,990

1,790

10,990

10,799

2,390

8,990

26,310
29,900

9,990

9,250

4,880

37,160

1,012

169,000

17,748

13,990

27,900

85,262

34,620

6,390

18,905

15,222

16,880
19,900

18,990

7,490

10,200

13,690

6,777

5,333

1,008