| 品牌 | GREE格力 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | GSB-72HO/GSB-72HI |
| 適用坪數 | 9-13坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | W958*H660*D402 |
| 室內機外尺寸(mm) | W1080*H325*D245 |
| 室外機外尺寸(mm) | W958*H660*D402 |
| 安裝尺寸(寬*高) | W958*H660 |
| 能源效率等級 | CSPF第二級 |
| 額定能力 | 7.2/7.4 |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2/5 |
| 暖房能力 | 7.4 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 7.2 |
| 室外機重量(kg) | 42 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 16.5 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷10.5A/暖9.5A |
| 商品重量 | 59 |
| 年耗電量(度) | --- |
| 消耗電力 | --- |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R37810 |


42,936

39,198

42,841

39,571

39,820

19,562

13,580

25,247

27,624

16,149

38,097

35,490

44,702

18,532

15,687

23,157

31,341

16,618

39,900

33,947

13,599

23,842

13,779

20,963

25,900

22,900

36,900

30,900

16,296

38,073

1,157

50,789

22,900

23,711

57,846

36,900

40,202

17,900

25,632

31,988

19,872

17,963

58,905

36,653

58,557

16,900

39,900

37,607

21,468