| 商品名稱 | GREE格力 旗艦系列10-12坪變頻冷暖分離式冷氣 GFR-72HO/GFR-72HI |
|---|---|
| 品牌 | GREE格力 |
| 類型 | 分離式冷暖變頻冷氣 |
| 型號 | GFR-72HO/GFR-72HI |
| 適用坪數 | 10坪以下,11坪以下,12坪以下 |
| 室內機外尺寸 | 寬810×高300×深215 mm |
| 室外機外尺寸 | 寬730×高600×深290 mm |
| 安裝尺寸 | - |
| 特色 | 暖房/暖氣,防霉,人體追蹤/人體感知 |
| 能源效率等級 | CSPF第二級冷氣 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10年 |
| 冷房(氣)能力 | 冷7.2KW<br/>暖7.5KW |
| 電源 | 220V |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室外機重量 | 70kg |
| 室內機重量 | 9kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 冷媒配管 | - |
| 運轉電流 | 2.6A |
| 年耗電量(度) | 1826度 |
| 消耗電力 | 1458W |
| 配件 | 說明書x1、保證書x1、遙控器x1 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| 贈品 | 贈二千元好禮-微型個人式空調<br/>贈一年安裝保固(市價2000元) |
| BSMI認證碼 | R37810 |
| 福利品 | 否 |
| 產地 | 中國 |


42,966

42,258

43,242

31,534

46,479

39,900

25,900

22,900

47,402

36,900

30,900

40,761

53,953

1,157

22,900

16,296

21,045

26,697

38,897

24,544

62,721

19,562

18,201

39,492

36,900

33,189

62,973

39,900

39,511

57,611

18,307

13,580

16,900

38,175

36,960

59,422

59,180

58,595

38,142

40,543

25,247

53,644

21,301

50,421

21,585

21,839

16,149

22,524

19,900