| 品牌 | vivo |
|---|---|
| 型號 | X Fold 5 |
| 顏色 | 羽白, 鈦灰 |
| 螢幕尺寸 | 7吋以上 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬 |
| 前鏡頭畫素 | 2000萬 |
| 螢幕解析度 | 外螢幕:2748x1172 內螢幕:2480 × 2200 |
| RAM記憶體 | 16GB |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 159.68 mm |
| 機身寬度(mm) | 142.29mm(展開),72.60mm(摺疊) |
| 機身厚度(mm) | 鈦灰:4.3mm(展開),9.2mm(摺疊);羽白:4.55mm(展開),9.7mm(摺疊) |
| 機身重量(g) | 鈦灰:217g;羽白:226g |
| 電池容量(mAh) | 3275mAh(3.82V)+2725mAh(3.82V),等效6000mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依使用情況而定 |
| 通話時間(最大) | 依使用情況而定 |
| 手機類型 | 支援4G LTE, 支援5G, 防潑水 |
| 防水等級 | IP5X防塵;IPX8,IPX9,IPX9+ 防水;-20度防寒 |
| 頻率系統 | 4G,5G |
| 5G頻段 | 5G NSA:n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78 |
| 4G LTE頻段 | 4G FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/66 4G TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF255G0190T7 |
| 標準配備 | 手機、充電線、快速入門指南、SIM卡針、手機殼、螢幕保護貼(出廠已貼)、充電頭 |


34,990
PChome購物
38,990
PChome購物
40,490
PChome購物
40,690
momo購物網
40,990
momo購物網
40,990
momo購物網
40,990
PChome購物
42,990
PChome購物
42,990
momo購物網
42,990
PChome購物
42,990
momo購物網
42,990
PChome購物
42,990
momo購物網
42,990
momo購物網
42,990
ETMall東森購物
43,990
ETMall東森購物
43,990
momo購物網
44,990
PChome購物
47,339
Yahoo購物
47,339
Yahoo購物
47,339
Yahoo購物
49,790
Yahoo購物
52,990
momo購物網
52,990
ETMall東森購物
52,990
PChome購物
1,001

29,999

33,999

31,608

1,012

12,900

17,999

1,012

11,682

9,000

2,490

21,499

17,990

2,300

3,800

40,990

5,980

1,650

2,990

19,990

19,888

8,050

54,996

19,360

1,152

9,000

4,300

7,134

12,990

32,850

4,500

2,590

2,100

3,332

2,500

3,190

10,500

3,250

3,450

4,490

1,900

3,650

2,000

3,100

3,050

3,130

1,988

3,040

5,050