| 品牌 | vivo |
|---|---|
| 型號 | V70 FE |
| 種類 | 智慧手機 |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| RAM記憶體 | 8GB |
| 螢幕尺寸 | 6.83吋 |
| 螢幕解析度 | 2800x1260 (1.5K) |
| 顏色 | 紫色系,藍色系,銀色系 |
| 主相機畫素 | 800萬,2億 |
| 前置鏡頭畫素 | 3200萬 |
| 電池容量(mAh) | 7,000mAh(標準值) |
| 上網方式 | 5G |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 機身設計 | 直立式 |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| SIM卡 | nano sim |
| 雙卡頻段 | 4G+5G |
| 處理器 | MediaTek |
| 傳輸介面 | Type-C |
| 作業系統 | OriginOS 6 (基於Android 16) |
| 機身長度 | 163.70mm |
| 機身寬度 | 76.20mm |
| 機身厚度 | 7.59mm |
| 機身重量 | 200g |
| 待機時間(最大) | (依據使用情況有所不同) |
| 通話時間(最大) | (依據使用情況有所不同) |
| NCC認證碼 | CCAF265G0050T2 |
| 標準配備 | 說明書、TypeC傳輸線、充電器、取卡針、保護殼、保護膜 |
| 福利品 | 否 |
| 保固 | 1年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


12,900
momo購物網
13,990
Yahoo購物
14,680
ETMall東森購物
15,990
Yahoo購物
16,680
ETMall東森購物
16,990
ETMall東森購物
16,990
ETMall東森購物
17,490
PChome購物
17,490
PChome購物
17,490
PChome購物
17,990
momo購物網
18,990
ETMall東森購物
18,990
ETMall東森購物
19,490
PChome購物
19,490
PChome購物
19,490
PChome購物
19,490
PChome購物
17,990

17,490

17,999

2,490

2,300

3,800

5,980

1,650

2,990

19,990

8,050

1,152

9,000

4,300

7,134

4,500

34,990

2,590

2,100

3,332

2,500

10,500

3,250

3,450

1,900

3,650

2,000

3,100

3,050

3,040

1,499

29,900

5,050

2,645

7,290

4,050

4,950

63,030

2,600

24,280

21,792

82,800

2,999

29,999
45,000

33,939

33,880

71,974

46,700