| 品牌 | AOC |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 24.1吋 |
| 面板類型 | TN |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比 | 800:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.3ms |
| 更新頻率(Hz) | 610Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.279(H) × 0.276(V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 350cd/m² |
| 水平可視角度 | 176° |
| 垂直可視角度 | 170° |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | HDR, 抗藍光, 電競, 護眼, 零閃屏, 廣視角, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 5.03kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 380.8~489.8x 557 x 240 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | CS24A/P |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | R33037 |


18,988
PChome購物
18,988
momo購物網
18,988
momo購物網
18,988
PChome購物
19,999
PChome購物
19,999
Yahoo購物
12,888

11,388

1,090

2,388

4,000

1,848

3,688

82,025
1,150

3,288
4,999

9,999

22,588

1,888

19,888

2,699

7,900

18,877

13,888

7,788
7,999

39,999

7,588

2,999
10,999

41,000

11,111

1,115

3,580

12,999

1,011

12,988

30,000

4,488

1,288

5,988

8,388

1,427

1,487

6,999

19,999

25,840
1,950

1,802

9,388

14,999

6,988

32,000

1,210