| 品牌 | AOC |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 3840 × 2160 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.5ms |
| 更新頻率(Hz) | 160Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, Type-C |
| 點距(mm) | -- |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | NTSC 108%/sRGB 127%/DCI-P3 99% |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 零閃屏, 超薄機身, 窄邊框, HDR, 電競, 4K |
| 重量(kg) | 5.78 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | -- |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | U27G4 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


8,388
PChome購物
8,388
Yahoo購物
8,388
PChome購物
8,388
momo購物網
8,388
momo購物網
8,888
Yahoo購物
12,888

11,388

2,388

1,848

3,688
1,150

3,288
4,999

9,999

22,588

1,888

19,888

2,699

18,877

13,888

7,788
7,999

39,999

7,588

2,999
10,999

11,111

3,580

12,999

5,988

6,999

19,999

9,388

14,999

6,988

3,590

2,588

18,988
2,699

6,888

2,688

13,999

6,399

2,888

11,900

3,588

3,299

31,988

2,639

2,699

2,388

2,288

2,888
12,999