| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比 | 1500:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1 ms |
| 更新頻率(Hz) | 120 Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 點距(mm) | 0.3114 x 0.3114 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 健康護眼款, 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 零閃屏, 廣視角 |
| 重量(kg) | 4 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 617 x 457 x 211 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27E1N2100AW |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33037 |


3,288
momo購物網
3,408
ETMall東森購物
3,488
Yahoo購物
3,488
Yahoo購物
3,488
PChome購物
3,488
momo購物網
3,488
ETMall東森購物
3,488
Yahoo購物
5,382
1,280

1,022

1,461

2,408

1,204

1,720

11,644

1,181
4,331

1,720

46,900

1,740

19,250

3,188

24,999

9,264

19,900

16,900

14,490

10,499

29,900

15,511

27,999

1,123

3,499

2,980

3,458

36,599

5,319

58,730
3,980

1,722

2,530

3,432

1,035

4,788

1,301

2,480
1,090

7,788

2,388
1,130

1,680

2,605

1,500

2,990

15,011

1,019