| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | UltraClear 4K UHD (3840x2160) |
| 對比 | 3500:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4 ms |
| 更新頻率(Hz) | 60 Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | 0.18159x0.18159mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 窄邊框, 護眼, 零閃屏, 抗藍光 |
| 重量(kg) | 7.39 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 714 x 512 x 261 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 32E1N1800LA |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33037 |


5,382
1,280

1,022

1,461

2,408

1,204

1,720

11,644

1,181
4,331

1,720

46,900

1,740

19,250

3,188

24,999

9,264

19,900

16,900

14,490

10,499

29,900

15,511

27,999

1,123

3,499

2,980

3,458

36,599

5,319

58,730
3,980

1,722

2,530

3,432

1,035

4,788

1,301

2,480
1,090

7,788

2,388
1,130

1,680

2,605

1,500

2,990

15,011

1,019