| 品牌 | SONY |
|---|---|
| 型號 | XRM-65X90L |
| 面板尺寸(英吋) | 65吋 |
| 面板解析度 | 4K(3840 x 2160) |
| 保固期間 | 2年 |
| 產地 | 馬來西亞 |
| 尺寸(寬x高x深) | 含底座 1445 x 861 x 345 mm |
| 重量(KG) | 含底座 25kg |
| 電視盒接收端子 | 無附視訊盒 |
| 電源需求 | 110V |
| 倍頻 | 60HZ |
| 功能選單語言 | 中文 |
| 喇叭輸出功率 | 10W + 10W + 5W + 5W |
| 環繞音場 | 杜比數位音效 |
| HDMI高畫質數位影音端子 | 4組 |
| 麥克風輸入端子 | 無 |
| 色差端子(Y,Pb,Pr) | 無 |
| AV影音端子 | 無 |
| VGA電腦影像端子(D-SUB) | 無 |
| USB插槽 | 2組 |
| BSMI許可字號 | R33021 |
| 備註 | 建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主,產品規格如有變動. 恕不另行通知。 |


33,491
ETMall東森購物
36,900
momo購物網
37,320
momo購物網
43,600
momo購物網
51,408
momo購物網
36,900

492,000

99,999

144,900

47,000

16,262

3,690
10,400

2,469

6,788

6,490
1,092

2,599

5,940

2,570

3,990

19,780
1,900

2,980
8,980
18,600
3,590

26,890

28,105

7,280

10,872

40,831
2,150
1,590

15,388

63,030

8,631

4,930

16,980

1,024

120,450

8,550

3,280

2,680

24,280

21,792

82,800

58,449

1,480
9,990

29,080

9,900

1,024

11,390