| 品牌 | SONY |
|---|---|
| 型號 | XRM-65X90L |
| 面板尺寸(英吋) | 65吋 |
| 面板解析度 | 4K(3840 x 2160) |
| 保固期間 | 2年 |
| 產地 | 馬來西亞 |
| 尺寸(寬x高x深) | 含底座 1445 x 861 x 345 mm |
| 重量(KG) | 含底座 25kg |
| 電視盒接收端子 | 無附視訊盒 |
| 電源需求 | 110V |
| 倍頻 | 60HZ |
| 功能選單語言 | 中文 |
| 喇叭輸出功率 | 10W + 10W + 5W + 5W |
| 環繞音場 | 杜比數位音效 |
| HDMI高畫質數位影音端子 | 4組 |
| 麥克風輸入端子 | 無 |
| 色差端子(Y,Pb,Pr) | 無 |
| AV影音端子 | 無 |
| VGA電腦影像端子(D-SUB) | 無 |
| USB插槽 | 2組 |
| BSMI許可字號 | R33021 |
| 備註 | 建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主,產品規格如有變動. 恕不另行通知。 |


33,491
ETMall東森購物
36,900
momo購物網
37,320
momo購物網
43,600
momo購物網
51,408
momo購物網
28,900

492,000

138,800

114,900

45,000

8,290

16,200
10,400

2,469

6,788

5,940
1,092

2,570

2,990

4,780

7,465

19,780

2,980
1,900

7,980

3,591
18,600

4,050
3,590

26,890

7,280

11,445

28,975

15,388
2,150

40,831
1,590

63,030

8,631

16,980

5,262

117,900

1,127

8,550

2,680

3,502

24,280

21,792

82,701

16,606

58,449
28,500

1,024

1,980