| 商品名稱 | (含標準安裝)SONY索尼75吋聯網4K電視XRM-75X90L |
|---|---|
| 品牌 | SONY索尼 |
| 種類 | 電視/電視機 |
| 型號 | XRM-75X90L |
| 面板尺寸 | 75吋電視 |
| 解析度 | 1080P |
| 面板解析度 | (水平x 垂直,像素) 3840 x 2160 |
| 產品尺寸/長度 | 含底座(狹窄位置) (寬x 高x 深)約 1668 x 992 x 395 mm |
| 適用於 | HDMI |
| 特殊功能 | 安裝服務 |
| 電視盒接收端子 | 不含電視盒 |
| 電壓 | 60 Hz<br/>110 V AC |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | - |
| 反應時間 | - |
| 功能選單語言 | 中文 |
| 喇叭輸出功率 | 10 W + 10 W + 5 W + 5 W |
| 環繞音場 | 無 |
| HDMI高畫質數位影音端子 | 無 |
| 麥克風輸入端子 | 無 |
| 色差端子(Y,Pb,Pr) | 無 |
| AV影音端子 | 無 |
| VGA電腦影像端子(D-SUB) | 無 |
| USB插槽 | 2組 |
| 配件 | 桌面架/語音遙控器/電池/AC 電源線/支撐帶/操作說明/快速安裝手冊 |
| BSMI認證碼 | R33021 |
| 福利品 | 否 |
| 保固期間 | 2年 |
| 產地 | 馬來西亞 |


36,900

492,000

99,999

33,491

144,900

16,262

3,690
10,400

2,469

6,788

6,490
1,092

2,599

5,940

2,570

3,990

19,780
1,900

2,980
8,980
18,600
3,590

26,890

28,105

7,280

10,872

40,831
2,150
1,590

15,388

63,030

8,631

4,930

16,980

1,024

120,450

8,550

3,280

2,680

24,280

21,792

82,800

58,449

1,480
9,990

29,080

9,900

1,024

11,390