| 品牌 | SONY 索尼 |
|---|---|
| 型號 | XRM-85X90L |
| 面板尺寸(英吋) | 85吋 |
| 面板解析度 | 4K(3840 x 2160) |
| 保固期間 | 2年(需註冊) |
| 產地 | 馬來西亞 |
| 尺寸(寬x高x深) | 不含底座 1891 x 1085 x 59 mm ;含底座 1891 x 1120 x 464 mm |
| 重量(KG) | 不含底座 44.5 kg;含底座 45.9 kg |
| 電視盒接收端子 | 無附視訊盒 |
| 高畫質數位輸出支援能力 | 4K |
| 電源需求 | 110V |
| 待機耗電量 | 0.5 W |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 背光系統 | 直下式 LED |
| 倍頻 | 120HZ |
| 功能選單語言 | 中文, 英文 |
| 喇叭輸出功率 | 10 W + 10 W + 5 W + 5 W |
| 環繞音場 | 杜比數位音效 |
| HDMI高畫質數位影音端子 | 4組 |
| 麥克風輸入端子 | 無 |
| 耳機端子 | 有耳機端子 |
| 色差端子(Y,Pb,Pr) | 無 |
| AV影音端子 | 無 |
| VGA電腦影像端子(D-SUB) | 無 |
| USB插槽 | 2組 |
| BSMI許可字號 | R33021 |
| 安裝服務 | 含桌上型基本安裝 |


114,900
PChome購物
144,900
ETMall東森購物
149,900
momo購物網
149,900
momo購物網
167,888
momo購物網
28,900

492,000

138,800

33,491

45,000

4,922

8,290

16,200
10,400

2,469

6,788

5,940
1,092

2,570

2,990

4,780

7,465

19,780

2,980
1,900

7,980

3,591
18,600

4,050
3,590

26,890

7,280

11,445

28,975

15,388
2,150

40,831
1,590

63,030

8,631

16,980

5,262

117,900

1,127

8,550

2,680

3,502

24,280

21,792

82,701

16,606

58,449
28,500

1,024