| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CU-K22FCA2/CS-K22FA2 |
| 適用坪數 | 3坪以下 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 798寬×295高×235深(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 650寬×510高×230深(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | - |
| 暖房能力 | - |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.2kW |
| 室外機重量(kg) | 20 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 10 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


43,805

32,833

23,715

56,557
30,589

25,993
50,902

53,354

23,715

77,352

44,500

54,648

42,643

75,240
69,070

34,170

66,000

25,500

48,449

54,555

27,395

49,640

27,115

22,814

68,552

35,736

40,341

55,456

32,133
22,670

67,988

78,936

49,550

71,280
33,734

39,525

73,040

76,912

38,038

21,131

30,090

34,635

60,720

50,551

37,315

51,730

24,310

79,000

40,741