| 商品名稱 | Panasonic 國際 5-7坪 R32 一級能效變頻冷暖分離式冷氣 CU-K40FHA2/CS-K40FA2 |
|---|---|
| 品牌 | Panasonic國際牌 |
| 類型 | 分離式冷暖變頻冷氣 |
| 型號 | CU-K40FHA2/CS-K40FA2 |
| 適用坪數 | 4坪以下,5坪以下,6坪以下 |
| 室內機外尺寸 | 寬x高x深(mm) 890 X 295 X 235 |
| 室外機外尺寸 | 寬x高x深(mm) 780 X 540 X 289 |
| 安裝尺寸 | - |
| 特色 | 除濕,暖房/暖氣 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級冷氣 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10年 |
| 暖房能力 | 4.5kw |
| 冷房(氣)能力 | 4.1kw |
| 電源 | - |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室外機重量 | 31kg |
| 室內機重量 | 11kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 冷媒配管 | - |
| 運轉電流 | - |
| 消耗電力 | - |
| 配件 | 說明書x1、保證書x1、遙控器x1 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI認證碼 | R31017 |
| 福利品 | 否 |
| 產地 | 台灣 |


43,805

32,833

23,715

56,557
30,589

25,993
50,902

53,354

23,715

44,500

77,352

54,648

42,643

75,240
69,070

66,000

25,500

48,449

54,555

27,395

49,640

68,552

27,115

22,814

35,736

40,341

32,133
22,670

67,988

55,456

78,936
20,807

49,550

71,280
33,734

39,525

73,040

76,912

38,038

21,131

30,090

34,635

60,720

50,551

37,315

51,730

24,310

79,000

40,741