| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | CU-K50FHA2/CS-K50FA2 |
| 適用坪數 | 7-9坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 890寬×295高×235深(㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 780寬×582高×289深(㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | - |
| 暖房能力 | 5.6kw |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 5.0kw |
| 室外機重量(kg) | 34 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 11 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


39,510

43,805

32,833

23,715

56,557
30,589
50,902

25,993

53,354

23,715

44,500

54,648

42,643

77,352
69,070

75,240

66,000

34,170

25,500

48,449

54,555

49,640

27,395

27,115

22,814

68,552

35,736

40,341

55,456

32,133
22,670

67,988

78,936
33,734

49,550
20,807

71,280

73,040

76,912

30,090

34,635

38,038

21,131

60,720

50,551

37,315

24,310

51,730

79,000