| 品牌 | DAIKIN大金 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RXV41UVLT/FTXV41UVLT |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 高295 × 寬990 × 深266 ㎜ |
| 室外機外尺寸(mm) | 高595 × 寬845 × 深300 ㎜ |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 4.1 kW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 液管6.4 ㎜(2分)、氣管12.7 ㎜(4分) |
| 暖房能力 | 4.7 kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 4.1 kW |
| 室外機重量(kg) | 41KG |
| 出風口 | 3D立體廣角, 左/右吹, 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 13KG |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷4.5A、暖4.9A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 812(度/年) |
| 消耗電力 | 冷940W、暖1020W |
| 供電方式 | 室外供電 |


43,400
momo購物網
43,493
momo購物網
44,082
ETMall東森購物
48,980
Yahoo購物
51,599
momo購物網
1,088

2,180
74,142

93,180

52,490

2,490
38,932

53,862

5,588

37,757

62,262
53,318
16,280

4,790

50,343
35,210

1,528
55,568
34,405

1,410
33,268
30,673
10,700
43,278
12,800

22,192

30,202

1,099
28,943
30,421
48,167
26,347

10,710
65,712

31,361

24,966

12,900
44,093
57,752

64,062

21,276
51,266
34,405

41,263
37,453
53,889

23,426
44,858

40,302