| 品牌 | DAIKIN大金 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RXM36YVLT/FTXM36YVLT |
| 適用坪數 | 4-6坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 高299 × 寬920 × 深275 (㎜) |
| 室外機外尺寸(mm) | 高 595 × 寬 845 × 深 300 (㎜) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 3.5kW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 液管 6.35 ㎜(2分);氣管9.5㎜(3分) |
| 暖房能力 | 3.8KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 3.5kW |
| 室外機重量(kg) | 38㎏ |
| 出風口 | 3D立體廣角, 上/下吹, 超廣角 |
| 室內機重量(kg) | 13 ㎏ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 587 (度/年) |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R3A186 |

44,093
博客來
46,602
momo購物網
47,300
PChome購物
47,660
ETMall東森購物
49,149
Yahoo購物
49,474
Yahoo購物
50,900
PChome購物
51,780
Yahoo購物
52,280
Yahoo購物
1,179

2,180
74,142

56,862

89,447

2,490
38,932

1,495

37,757

53,862

37,400
16,280

4,988

55,962

50,343

62,262

57,460
34,405

1,495

1,620
30,673
33,268
12,800
43,278
10,700

30,202

22,192
30,421
48,167

1,099
28,943
65,712

9,900

31,361
26,347

26,513

12,900

44,000
57,752
51,266

21,276

36,503

64,062
53,889
37,453

41,263

23,426

44,463

49,662