| 品牌 | DAIKIN大金 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RHF40VAVLT/FTHF40VAVLT |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | H295 x W990 x D281 |
| 室外機外尺寸(mm) | H595 x W845 x D300 |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第二級 |
| 額定能力 | 依原廠規定 |
| 全機保固 | 5年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 依原廠規定 |
| 暖房能力 | 4.0 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 4.0 |
| 室外機重量(kg) | 依原廠規定 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 依原廠規定 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 依原廠規定 |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 797 |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R3A186 |
| 備註1 | 適用坪數僅供參考,實際以現場狀況為準。 |
| 備註2 | 建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主,產品規格如有變動. 恕不另行通知。 |


31,361
ETMall東森購物
32,341
Yahoo購物
33,702
momo購物網
33,703
Yahoo購物
35,502
PChome購物
35,502
PChome購物
37,780
Yahoo購物
40,780
momo購物網
1,088

2,180
74,142

93,180

52,490

2,490
38,932

53,862

5,588

37,757

62,262
53,318
16,280

4,790

50,343
35,210

1,528
55,568
34,405

1,410
33,268
30,673
10,700
43,278
12,800

22,192

30,202

1,099
28,943
30,421
48,167
26,347

10,710
65,712

24,966

12,900

43,400
44,093
57,752

64,062

21,276
51,266
34,405

41,263
37,453
53,889

23,426
44,858

40,302