| 品牌 | Lenovo |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4ms |
| 更新頻率(Hz) | 60Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.364x0.364 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 學生入門款, 健康護眼款, 看片/追劇首選 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7 Million |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 6.3 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 714.1 x 225.2 x 502.8 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 66FCGAC2TW |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33B65 |
| 注意事項 | - 鑑賞期非試用期- 鑑賞期內請保持商品/配件/贈品的完整性 (包裝不可破損,不可包膜,商品不可磨損刮傷)- 如退回之商品不完整,將影響您的退貨權益- 賣場商品介紹及規格,僅供參考,請以原廠官方公佈資料為準 |


3,788
momo購物網
4,208
ETMall東森購物
4,288
Yahoo購物4,288
博客來
4,288
PChome購物
4,288
PChome購物
4,288
momo購物網
3,028

2,456

36,990

3,490

12,000

1,888

3,890

36,990

29,990

1,988

1,099
5,999
63,900

3,391

1,436

25,116

5,990

33,900

59,900

15,990

22,990

38,900

1,285
38,900

23,990

1,060

16,440
7,888

1,590

1,150

25,900

33,516

1,121

52,900
61,900

17,900

2,840

5,999

1,090

2,188

51,900

7,810

4,170

1,060

65,900

1,050

13,490

1,050

69,900