| 品牌 | Lenovo |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4ms(4 級)/ 5ms(3 級)/6ms(2 級)/7ms(1 級)/ 19ms(關閉) |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | 0.311x0.311 毫米 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 72% NTSC |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 超薄機身 |
| 重量(kg) | 6.6 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 154 x 456 x 716 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | Lenovo C27-40 27"顯示器(63DDKAR6WW) |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33B65 |


3,788

2,456

36,990

3,490

12,000

1,888

3,890

36,990

29,990

1,988

1,099
5,999
63,900

3,391

1,436

25,116

5,990

33,900

59,900

15,990

22,990

38,900

1,285
38,900

23,990

1,060

16,440
7,888

1,590

1,150

25,900

33,516

1,121

52,900
61,900

17,900

2,840

5,999

1,090

2,188

51,900

7,810

4,170

1,060

65,900

1,050

13,490

1,050

69,900