| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CS-QX40FA2/CU-QX40FCA2 |
| 適用坪數 | 4-6坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 依原廠 |
| 室內機外尺寸(mm) | 依原廠 |
| 室外機外尺寸(mm) | 依原廠 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 依原廠 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | _ |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | _ |
| 暖房能力 | _ |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | _ |
| 室外機重量(kg) | _ |
| 出風口 | 3D立體廣角 |
| 室內機重量(kg) | _ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | _ |
| 商品重量 | _ |
| 年耗電量(度) | _ |
| 消耗電力 | _ |
| 供電方式 | 室外供電 |


23,715
62,937

70,141

87,912

45,900

41,742

75,606

39,510

29,920

18,779

93,994

89,490

38,739

67,232

33,579

32,559

85,586

83,884

46,835

35,281

79,979

32,290

50,424

71,840

73,500

23,936
33,734
20,807

34,635

179,000

45,446

15,900

47,348

1,090

2,150

3,880

1,794

1,801

64,549

32,825
31,527

66,405

10,900

23,599

3,065

6,090
1,290

17,138

13,300