| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CS-RX36GA2/CU-RX36GCA2 |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 依原廠 |
| 室內機外尺寸(mm) | 依原廠 |
| 室外機外尺寸(mm) | 依原廠 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 依原廠 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | _ |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | _ |
| 暖房能力 | _ |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | _ |
| 室外機重量(kg) | _ |
| 出風口 | 超廣角 |
| 室內機重量(kg) | _ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | _ |
| 商品重量 | _ |
| 年耗電量(度) | _ |
| 消耗電力 | _ |
| 供電方式 | 室外供電 |


23,715
62,937

70,312

87,912

45,900

39,510

85,900

29,920

18,779

33,579

67,232

86,407

46,835

35,281

32,290

50,424

71,840

73,500

36,226

24,998
20,807
33,734

35,700

49,050

51,210

15,900

1,090

2,150

3,880

1,788

1,930

66,510

34,510

11,799

66,405
31,527

3,065

23,134

6,190
1,290

2,146

17,999

13,300

2,950

16,288
49,000

98,410

7,990

18,380