| 品牌 | vivo |
|---|---|
| 型號 | Y05 4G/128G |
| 種類 | 智慧手機 |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| RAM記憶體 | 4GB |
| 螢幕尺寸 | 6.74 吋 |
| 螢幕解析度 | 1,600 x 720pixels |
| 顏色 | 黑色系,金色系 |
| 主相機畫素 | 800萬 |
| 前置鏡頭畫素 | 500萬以下 |
| 電池容量(mAh) | 6,500mAh |
| 上網方式 | WiFi,4G |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 機身設計 | 直立式 |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| SIM卡 | nano sim |
| 雙卡頻段 | 4G+4G |
| 處理器型號 | T7225 |
| 處理器 | 紫光展銳 |
| 傳輸介面 | Bluetooth藍牙,Type-C |
| 作業系統 | Android 16 |
| 機身長度 | 167.4 mm |
| 機身寬度 | 77.1 mm |
| 機身厚度 | 8.39 mm |
| 機身重量 | 209 g |
| 待機時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
| NCC認證碼 | CCAF264G0030T2 |
| 標準配備 | 原廠盒裝內容物:<br/>手機<br/>充電器<br/>快速指南<br/>Type C數據線<br/>SIM卡針<br/>原廠殼<br/>原廠貼膜(出廠時貼在螢幕上)<br/><br/>* 以上配備、內容規格為原廠提供參考若有任何錯誤,以原廠規格所公佈資料為準,如有變更,將不另行通知。 |
| 福利品 | 否 |
| 保固 | 1年 |
| 保固說明 | ※非人為因素憑發票可享一年保固 (發票請妥善保管) |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | ★請消費者詳細閱讀以下事項以確保自身權益<br/><br/>★收到商品建議全程錄影,請先確認外觀是否完整 ( 外盒/主機/配件 ),確認為全新完整狀態後再開機測試,若手機插入SIM卡或連接網路後發現外觀有瑕疵,因保固已被開通啟用,無法恢復到商品原始狀態,如辦理退貨須酌收與福利品差價為整新費用。<br/><br/>★商品退貨時必須為全新狀態且完整包裝 ( 外盒無破損、無汙損;盒內配件隨機文件、贈品完整齊全無刮傷/包裝袋均在;主機螢幕貼膜必須黏貼於主機螢幕上;主機任何一處需保持無刮傷。)<br/><br/>★若商品及包裝因消費者個人不當使用拆卸造成故障、損毀、磨損、擦傷刮傷、髒汙、包裝破損不完整、封條移除、吊牌拆除、貼膠移除、標籤拆除IMEI ( 手機序號 ) 貼紙封條受損等情形,或是附配件不齊,及其他逾越檢查之必要或可歸責於消費者之事由,經供應商確認致商品或包裝有毀損、滅失或變更無法恢復到原始狀態者,將依情節輕重收取與福利品差價為整新費用,敬請配合。<br/><br/>★若鑑賞期內有新品不良之狀況,商品需先經維修站檢測判定,請保持商品完整並再收到商品的7天內向平台反應,方能盡快為您協助處理,無法由平台直接更換新品。<br/>若檢測結果確認為新品不良則可辦理退貨(商品需保持完整無刮痕且盒內隨附配件無缺件)<br/><br/>★請確認已閱讀上述說明,於此頁面下單視同同意本條款,不便之處敬請見諒,謝謝。 |

3,880
ETMall東森購物
3,880
momo購物網
3,990
PChome購物
3,990
Yahoo購物
3,990
momo購物網
3,990
PChome購物
3,990
Yahoo購物
3,990
Yahoo購物
3,990
PChome購物
4,080
Yahoo購物
4,080
ETMall東森購物
4,090
ETMall東森購物
4,150
Yahoo購物
4,180
ETMall東森購物
4,190
momo購物網
4,190
Yahoo購物
4,490
ETMall東森購物
2,490

12,900

17,999

2,490

17,990

2,300

3,800

5,980

1,650

2,990

19,990

8,050

1,152

9,000

4,300

7,134

4,500

34,990

2,590

2,100

3,332

2,500

10,500

3,250

3,450

1,900

3,650

2,000

3,100

3,050

3,040

5,050

7,290

4,050

4,950

2,600

29,999

1,611