| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 24吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 1300:1 |
| 長寬比 | 21:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms (GtG at Faster) |
| 更新頻率(Hz) | 100 |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2745 x 0.2745 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼 |
| 重量(kg) | 4.45kg(含底座) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 538.6 x 508.9 x 239.9mm(含底座) |
| USB 插槽 | USB3.2 |
| 型號 | 24BA550-B |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | 無 |
| 備註 | ※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準※ |


3,990
momo購物網
4,148
ETMall東森購物
4,288
Yahoo購物
4,288
Yahoo購物
4,288
PChome購物
4,288
PChome購物
4,288
momo購物網
4,288
momo購物網
3,288

16,310

2,498

4,990

21,900

5,300

34,900

13,900

55,111

41,310

43,500

12,900

1,780

37,900

27,900

60,900

1,400

13,900

7,200

106,383

107,620

4,990

39,900

29,900

77,660

16,641

19,900

23,191

51,064

46,618

3,511

6,790

11,900
49,900

42,900

74,360

149,000

14,430

2,000

28,590

21,180

24,900

80,120

1,529

15,900

799,200

25,840

148,936

35,900