| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560*1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 更新頻率(Hz) | 200 |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2331 x 0.2331 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買, 美型, 看片/追劇首選, 曲面全景視覺 |
| 亮度(cd/m2) | 400 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 1.07B |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競, HDR, 左右旋轉, 窄邊框, 90度樞軸旋轉 |
| 重量(kg) | 5.3kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 613.2 x 364.5 x 49.2 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27G610A-B |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync Premium |
| BSMI許可字號 | R3A062 |


5,320
ETMall東森購物
5,490
Yahoo購物
5,490
momo購物網
5,490
momo購物網
5,490
PChome購物
5,990
momo購物網
5,990
momo購物網
3,188

3,090

16,360

3,990

2,508

4,990

21,900

34,900

14,900

55,111

41,310

43,500

13,900

1,980

37,900

27,900

60,900

10,590

1,400

6,222

106,383

107,620

4,990

39,900

29,900

77,660

16,641

48,600

51,064

23,191

19,900

42,900

4,999

11,900

3,511
49,900

74,360

151,110

24,900

21,180

14,310

1,529

2,000

70,213

28,590

15,900

799,200

35,900

148,936