| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 29吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560x1080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 21:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1msMBR |
| 更新頻率(Hz) | 100 |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2626 x 0.2628 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | OA辦公用CP值高 |
| 亮度(cd/m2) | 200 |
| 水平可視角度 | - |
| 垂直可視角度 | - |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 無 |
| 重量(kg) | 5.1 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 688.5 x 408.7 x 220 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 29U511A-B |
| 保固 | 二年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R3A062 |


3,188

3,090

16,360

3,990

2,508

21,900

5,320

34,900

14,900

55,111

41,310

43,500

13,900

1,980

37,900

27,900

60,900

10,590

1,400

6,222

106,383

107,620

4,990

39,900

29,900

77,660

16,641

48,600

51,064

23,191

19,900

42,900

4,999

11,900

3,511
49,900

74,360

151,110

24,900

21,180

14,310

1,529

2,000

70,213

28,590

15,900

799,200

35,900

148,936