| 商品名稱 | Panasonic國際【CU-2K52BHA2/CS-VX22BA2/CS-VX28BA2】一對二變頻分離式冷氣(冷暖型)(含標準安裝) |
|---|---|
| 品牌 | Panasonic國際牌 |
| 類型 | 分離式冷暖變頻冷氣 |
| 型號 | CU-2K52BHA2/CS-VX22BA2/CS-VX28BA2 |
| 適用坪數 | 10坪以下 |
| 室內機外尺寸 | 請依照原廠官網 |
| 室外機外尺寸 | 請依照原廠官網 |
| 安裝尺寸 | 請依照原廠官網 |
| 特色 | 舒眠 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級冷氣 |
| 額定能力 | 請依照原廠官網 |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷房(氣)能力 | 請依照原廠官網 |
| 電源 | 請依照原廠官網 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室外機重量 | 請依照原廠官網 |
| 室內機重量 | 請依照原廠官網 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 冷媒配管 | 請依照原廠官網 |
| 運轉電流 | 請依照原廠官網 |
| 消耗電力 | 請依照原廠官網 |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI認證碼 | R31017 |
| 福利品 | 否 |
| 產地 | 台灣 |
| 備註 | 『實際產品規格和保固 皆依原廠官網上公佈為主』 |


50,551
ETMall東森購物
51,852
ETMall東森購物
53,211
ETMall東森購物
57,391
ETMall東森購物
58,058
ETMall東森購物
58,523
ETMall東森購物
60,352
ETMall東森購物
60,761
ETMall東森購物
61,484
ETMall東森購物
43,805

32,833

23,715

56,557
30,589
50,902

25,993

53,354

23,715

44,500

77,352

54,648

42,643

75,240
69,070

34,170

66,000

25,500

48,449

54,555

27,395

49,640

68,552

27,115

22,814

35,736

40,341
22,670

32,133

67,988

55,456

78,936
20,807
33,734

49,550

71,280

39,525

73,040

21,131

76,912

30,090

34,635

38,038

60,720

37,315

24,310

51,730

79,000

40,741