| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CU-UX40BCA2/CS-UX40BA2 |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 980x315x250(寬x高x深) |
| 室外機外尺寸(mm) | 860×666×289(寬x高x深) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 依原廠規定 |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 依原廠規定 |
| 暖房能力 | - |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 4.1kW |
| 室外機重量(kg) | 37KG |
| 出風口 | 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | 13KG |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷4.30 A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 518度 |
| 消耗電力 | 冷0.780kW |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


43,805

32,833

23,715

56,557
30,589
50,902

25,993

53,354

23,715

44,500

77,352

54,648

42,643

75,240
69,070

34,170

66,000

25,500

48,449

54,555

27,395

49,640

68,552

27,115

22,814

35,736

40,341

32,133
22,670

67,988

55,456

78,936
20,807
33,734

49,550

71,280

39,525

73,040

38,038

21,131

76,912

30,090

34,635

60,720

50,551

37,315

51,730

24,310

79,000