| 品牌 | GIGABYTE技嘉 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 2560 x 1440 (QHD) |
| 對比 | 5000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (MPRT) |
| 更新頻率(Hz) | 180Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2331 x 0.2331 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, 電競Gamer必買, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 曲面全景視覺 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 (TYP) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | HDR, 電競, 廣視角, 窄邊框, 超薄機身, 抗藍光, 護眼, 零閃屏, 曲面, 2K |
| 重量(kg) | 4.53 kg(產品含支架) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 610.5 x 441 x 208 mm(產品含支架) |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | GS27QCA |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
| BSMI許可字號 | D33006 |


4,990
PChome購物
4,990
momo購物網
4,990
momo購物網
4,990
momo購物網
4,990
PChome購物
5,290
PChome購物
39,999

46,900

144,999

37,999

112,999

14,990

50,900

44,900

49,900

15,799

41,900

62,900

18,149

4,222

46,900

49,900

8,990

19,800

6,666

2,888

7,666

7,490

27,777

5,288

2,588

3,490

26,900

6,990

69,900
34,900

23,900

24,800

49,900

34,900

2,990

24,924
1,079

3,650

1,011

18,720

13,780

3,200

1,017

9,440

29,080

14,980

12,480

11,880

21,420