| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 49吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 5120 x 1440(DQHD) |
| 對比 | 1500000:1 |
| 長寬比 | 32:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.03ms GTG |
| 更新頻率(Hz) | 144Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), Type-C, HDMI, USB |
| 點距(mm) | 0.2331(H) x 0.2331(V) mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買, 曲面全景視覺 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2(TYP) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 99% DCI-P3 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 無 |
| 特殊功能 | 曲面, 電競, 廣視角, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 17.8kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 1194.78 x 558.8 x 261.5 mm |
| USB 插槽 | USB3.0, Type-C (USB3.1) |
| 型號 | AORUS CO49DQ |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


34,900
momo購物網
35,900
PChome購物
35,900
Yahoo購物
35,900
PChome購物
35,900
PChome購物
35,900
PChome購物
144,999

46,900

39,999

37,999

112,999

15,790

44,900

48,999

49,999

15,900

41,900

60,991

4,266

18,149

46,900

49,900

8,777

6,890

17,800

12,800

2,950

7,990

7,490

5,880

27,777

3,690

26,900

6,777

3,890

69,900

4,990

23,900

24,888

49,900

76,999

2,990

24,924
1,079

3,650

1,033

20,800

25,800

3,200

1,017

29,980

15,980

9,440

11,880

13,480