| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
| 對比 | 1500000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.03ms GTG |
| 更新頻率(Hz) | 240Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), Type-C, USB, Mini-DisplayPort(Mini-DP) |
| 點距(mm) | 0.181 (H) x 0.181 (V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, 電競Gamer必買, OA辦公用CP值高, 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2(Typ,SDR APL100%);1000nits(Typ,HDR APL3%) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 99% DCI-P3 |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | HDR, 電競, 廣視角, 窄邊框, 超薄機身, 4K |
| 重量(kg) | 8.53kg(產品含支架) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 718.3 x 613.6 x 158.6 mm(產品含支架) |
| USB 插槽 | USB3.2, Type-C (USB3.1) |
| 型號 | AORUS FO32U2P |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync (AMD FreeSync™) |
| BSMI許可字號 | D33006 |


27,777
PChome購物
29,500
momo購物網
29,580
momo購物網
29,900
PChome購物
29,900
Yahoo購物
29,900
PChome購物
29,900
PChome購物
29,900
PChome購物
29,900
momo購物網
29,900
momo購物網
29,900
momo購物網
31,900
momo購物網
39,999

46,900

144,999

37,999

112,999

14,990

50,900

44,900

49,900

15,799

41,900

62,900

18,149

4,222

46,900

49,900

8,990

19,800

6,666

2,888

7,490

7,666

5,288

2,588

3,490

26,900

6,990

69,900

4,990
34,900

23,900

24,800

49,900

34,900

2,990

24,924
1,079

3,650

1,011

18,720

13,780

3,200

1,017

9,440

29,080

14,980

12,480

11,880

21,420