| 品牌 | GIGABYTE技嘉 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560 x 1440 (QHD) |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 其他 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms MPRT |
| 更新頻率(Hz) | 180Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), Type-C, USB |
| 點距(mm) | 0.2331(H) x 0.2331(V) mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/m2(TYP) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 95% DCI-P3 / 130% sRGB |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競 |
| 重量(kg) | 5.15 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 615.11*535.66*193.63 mm |
| USB 插槽 | Type-C (USB3.1), USB3.2 |
| 型號 | M27QA |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | D33006 |


5,288
momo購物網
6,480
momo購物網
6,490
momo購物網
6,490
PChome購物
6,490
PChome購物
6,490
momo購物網
39,999

46,900

144,999

37,999

112,999

14,990

44,900

50,900

49,900

15,799

41,900

62,900

18,149

4,222

46,900

49,900

8,990

19,800

6,666

2,888

7,490

7,666

27,777

2,588

26,900

3,490

6,990

69,900

4,990
34,900

23,900

24,800

49,900

34,900

2,990

24,924
1,079

3,650

1,011

18,720

13,780

3,200

1,017

29,080

9,440

14,980

12,480

11,880

21,420