| 品牌 | GIGABYTE技嘉 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 34吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
| 對比 | 1500000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.03ms GTG |
| 更新頻率(Hz) | 240Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), USB |
| 點距(mm) | 0.181(H) x 0.181(V) mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 (Typ, SDR APL 100%) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 電競, 4K, HDR, 抗藍光, 護眼, 零閃屏 |
| 重量(kg) | 7.95 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 718.3 x 610.45 x 240 mm |
| USB 插槽 | USB3.2, Type-C (USB3.1) |
| 型號 | MO32U2 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | G-Sync compatible |
| BSMI許可字號 | D33006 |


23,900
Yahoo購物
23,900
momo購物網
23,900
momo購物網
23,900
PChome購物
23,900
PChome購物
27,900
momo購物網
144,999

46,900

39,999

37,999

112,999

15,790

44,900

48,999

49,999

15,900

41,900

60,991

4,266

18,149

46,900

49,900

8,777

6,890

17,800

12,800

2,950

7,990

7,490

5,880

27,777

3,690

26,900

6,777

3,890

69,900

4,990

24,888

49,900

34,900

76,999

2,990

24,924
1,079

3,650

1,033

20,800

25,800

3,200

1,017

15,980

9,440

29,980

11,880

13,480