| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920X1080 |
| 對比 | 1500:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms |
| 更新頻率(Hz) | 120Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 點距(mm) | 0.3114 x 0.3114 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 專業攝影/設計職人款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 4.2kg(含底座) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 611.6 x 458.2x 220(含底座) |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27U411A-B |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 依包裝顯示 |
| BSMI許可字號 | 無 |


3,188

16,360

3,990

2,508

4,990

21,900

5,320

34,900

14,900

55,111

41,310

43,500

13,900

1,980

37,900

27,900

60,900

10,590

1,400

6,222

106,383

107,620

4,990

39,900

29,900

77,660

16,641

48,600

51,064

23,191

19,900

42,900

4,999

11,900

3,511
49,900

74,360

151,110

24,900

21,180

14,310

1,529

2,000

70,213

28,590

15,900

799,200

35,900

148,936