| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab S9 FE+ |
| 螢幕尺寸 | 12吋以上 |
| 網路技術 | 5G |
| 系列 | S9 |
| 顏色 | 薄荷綠, 薰衣紫, 石墨灰, 初雪銀 |
| 重量(g) | 628 |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 285.4*185.4*6.5 mm |
| 前相機畫素 | 1200萬畫素 |
| 後相機畫素 | 800+800萬畫素 |
| 中央處理器品牌 | Samsung |
| 中央處理器型號 | 八核心Exynos 1380 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 無線網路 | WIFI |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | - |
| 螢幕類型 | Super AMOLED |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS, GLONASS |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 10,090mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAH23LP6920T2 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


14,888
momo購物網
16,099
momo購物網16,811
博客來
16,900
momo購物網18,200
博客來
18,500
PChome購物18,800
博客來
19,600
Yahoo購物
21,100
PChome購物
21,600
Yahoo購物35,500
博客來
31,699

1,806

1,024

17,490

12,988

19,800

10,490

1,050

16,150

13,500

19,990

1,533

19,190

1,035

3,900

3,640

3,863

37,140
4,211

4,290

6,899

33,499

3,370

3,082

18,700

2,415

10,990

1,127

39,490

34,990

8,689

5,850
15,400

16,990

4,680

11,990
21,400

1,090

7,990

15,490

1,790

9,988

9,990

1,012

13,293

9,793

3,990

7,490

2,790