| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab S9 FE |
| 螢幕尺寸 | 9-10吋 |
| 網路技術 | WiFi, 5G |
| 系列 | TAB S9 FE |
| 顏色 | 薰衣紫, 薄荷綠, 石墨灰 |
| 重量(g) | 524g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 273.9 x 184.5 x 21.4 mm |
| 前相機畫素 | 800萬畫素 |
| 後相機畫素 | 1200萬畫素 |
| 中央處理器品牌 | Samsung |
| 中央處理器型號 | Exynos 1380處理器 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 6GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.2 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android |
| 螢幕類型 | FullHD |
| 螢幕解析度 | 2304 x 1440 (WUXGA) |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 512GB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS |
| 特殊功能 | 雙視窗功能 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 8,000mAh |
| 原廠保固 | 10個月 |
| NCC認證碼 | CCAH235G0170T5 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


12,988
Yahoo購物15,911
博客來17,550
博客來17,550
博客來17,550
博客來17,550
博客來
31,699

1,806

1,024

17,490

14,888

19,800

10,490

1,050

13,500

16,150

19,990

1,533

19,190

1,035

3,900

3,640

3,863

37,140
4,211

4,290

6,899

33,499

3,370

3,082

18,700

2,415

10,990

1,127

39,490

34,990

8,689

5,850
15,400

16,990

4,680

11,990
21,400

1,090

7,990

15,490

1,790

9,988

9,990

1,012

13,293

9,793

3,990

7,490

2,790