| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab S10+ |
| 螢幕尺寸 | 12吋以上 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | Tab S10 |
| 顏色 | 月石灰, 鉑金銀 |
| 重量(g) | 571g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 185.4*285.4*5.6(mm) |
| 前相機畫素 | 視訊鏡頭12MP+13MP UW |
| 後相機畫素 | 後置鏡頭 13MP+8MP UW |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | Mediatek MT6989 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕解析度 | 2960*1848 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS, GLONASS |
| 特殊功能 | 防水 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 10,090 mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAH24LP8570T3 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


16,990
PChome購物
22,450
momo購物網
27,990
Yahoo購物
28,490
PChome購物
29,990
momo購物網
31,530
ETMall東森購物
31,990
Yahoo購物
32,490
PChome購物
32,490
PChome購物
32,740
ETMall東森購物
16,150

13,500

19,990

37,140

8,689

18,700

1,024

39,490

34,990

10,990
15,400
21,400

1,533

19,190

1,035

31,699

3,900

3,640

1,806

3,863
4,211

4,290

6,899

33,499

3,370

3,082

2,415

1,127

5,850

17,490

12,988

4,680

14,888

11,990

1,090

19,800

7,990

10,490

15,490

1,790

9,988

9,990

1,012

13,293

9,793

3,990

7,490

2,790

1,008