| 品牌 | Samsung三星 |
|---|---|
| 系列 | Galaxy Tab A |
| 型號 | Galaxy Tab A9+ |
| 中央處理器品牌 | Snapdragon高通驍龍 |
| 中央處理器型號 | Snapdragon 695 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 2.2GHz, 1.8GHz |
| 螢幕尺寸 | 11吋以上平板電腦 |
| 尺寸 | 168.7 x 257.1 x 6.9 mm |
| 實際螢幕尺寸 | 11吋 |
| 重量(g) | 480g |
| 顏色 | 多色組合 |
| 網路技術 | Wifi |
| RAM記憶體 | 8G以上 |
| ROM/內建儲存空間 | 128G |
| 作業系統 | Android |
| 前相機畫素 | 500萬以下 |
| 後相機畫素 | 501~800萬 |
| 處理器分類 | 八核心 |
| 無線網路 | Wifi |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| 螢幕類型 | TFT LCD |
| 更新頻率 | 90Hz |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1200 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 512G以上 |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 霍爾磁電感應器,加速度感應器,三軸陀螺儀 |
| 傳輸介面 | Bluetooth藍牙 |
| 電池(mAh) | 7040mAh |
| 保固 | 原廠一年保固 |
| BSMI認證碼 | R33475 |
| NCC認證 | CCAH23LP8070T1 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


3,082
ETMall東森購物
3,300
PChome購物5,790
博客來5,816
博客來
6,400
momo購物網7,699
博客來
3,900
4,211

4,290

5,850

16,150

13,500

19,990

1,028

1,533

19,190

1,035

31,699

3,640

1,806

1,024

3,863

37,140

6,899

33,499

3,370

18,700

2,415

10,990

1,127

39,490

34,990

8,689
15,400

17,490

12,988

16,990

4,680

14,888

11,990
21,400

1,090

19,800

7,990

10,490

15,490

1,790

9,988

9,990

1,012

13,293

9,793

3,990

7,490

2,790