| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab S10 Ultra |
| 螢幕尺寸 | 12吋以上 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | Tab S10 |
| 顏色 | 月石灰, 鉑金銀 |
| 重量(g) | 718g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 208.6*326.4*5.4(mm) |
| 前相機畫素 | 視訊鏡頭12MP+13MP UW |
| 後相機畫素 | 後置鏡頭 13MP+8MP UW |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | Mediatek MT6989 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕解析度 | 2960*1848 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS, GLONASS |
| 特殊功能 | 防水 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 11,200 mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAH24LP8620T5 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


18,700
ETMall東森購物
18,900
PChome購物
21,270
ETMall東森購物
21,500
PChome購物
23,000
PChome購物
31,490
PChome購物
31,789
Yahoo購物
34,990
Yahoo購物
35,300
momo購物網
35,490
PChome購物36,990
博客來36,990
博客來44,899
博客來
1,024

39,490

16,150

13,500

19,990

37,140

8,689

31,699

34,990

10,990

16,990
15,400
21,400

33,499

1,533

19,190

1,035

15,393

3,900

3,640

1,806

3,863

38,900
4,211

4,290

6,899

3,370

3,082

10,990

2,415

1,127

13,842

5,850

12,988

17,490

4,680

2,645

14,888

11,990

19,450

1,150

1,090

19,800

6,200

8,039

7,990

26,600

10,490

15,490