| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab S10 Ultra |
| 螢幕尺寸 | 12吋以上 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | Tab S10 |
| 顏色 | 月石灰, 鉑金銀 |
| 重量(g) | 718g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 208.6*326.4*5.4(mm) |
| 前相機畫素 | 視訊鏡頭12MP+13MP UW |
| 後相機畫素 | 後置鏡頭 13MP+8MP UW |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | Mediatek MT6989 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕解析度 | 2960*1848 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS, GLONASS |
| 特殊功能 | 防水 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 11,200 mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAH24LP8620T5 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


19,000
PChome購物
19,300
ETMall東森購物
22,000
PChome購物
22,270
ETMall東森購物
25,000
PChome購物
31,368
Yahoo購物
32,490
PChome購物
35,300
momo購物網
35,490
PChome購物
35,990
Yahoo購物36,990
博客來36,990
博客來
39,990
Yahoo購物
42,490
PChome購物44,899
博客來
1,012

39,490

15,222

18,990

16,880

37,140

39,063

8,689

36,990

24,400

9,500

18,400

15,330
21,400

33,499

3,020

20,333

1,035

17,900

32,973

13,990

17,490

26,883

4,680

3,640

2,190

7,080
4,211

5,490

6,899

3,300

3,370

2,415

9,990

14,726

5,850

12,988

13,722

4,149

2,645

16,099

20,000

1,364

15,990
25,911

7,000

8,990

7,990

10,490