| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab S9 |
| 螢幕尺寸 | 11-12吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | S9 |
| 顏色 | 黑曜灰, 米霧白 |
| 重量(g) | 498g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 165.8 x 254.3 x 5.9 mm |
| 前相機畫素 | 1200萬畫素 (超廣角) |
| 後相機畫素 | 1300萬畫素 |
| 中央處理器品牌 | Qualcomm |
| 中央處理器型號 | Snapdragon® 8 Gen 2 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 無線網路 | Wifi |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | - |
| 螢幕類型 | Super AMOLED |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 指紋辨識器, 數位指南針, 加速度計, 光源感應, 霍爾磁電感應器, 陀螺儀 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | 藍牙 |
| 電池(mAh) | 8,400mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAH23LP4060T4 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


17,490
momo購物網
17,490
momo購物網
17,590
ETMall東森購物17,990
博客來17,990
博客來
17,999
Yahoo購物18,500
博客來
19,490
PChome購物
19,990
Yahoo購物
19,999
momo購物網
25,290
PChome購物25,499
博客來25,499
博客來
31,699

1,806

1,024

12,988

14,888

19,800

10,490

1,050

13,500

16,150

19,990

1,533

19,190

1,035

3,900

3,640

3,863

37,140
4,211

4,290

6,899

33,499

3,370

3,082

18,700

2,415

10,990

1,127

39,490

34,990

8,689

5,850
15,400

16,990

4,680

11,990
21,400

1,090

7,990

15,490

1,790

9,988

9,990

1,012

13,293

9,793

3,990

7,490

2,790