| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab S9 |
| 螢幕尺寸 | 11-12吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | S9 |
| 顏色 | 黑曜灰, 米霧白 |
| 重量(g) | 498g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 165.8 x 254.3 x 5.9 mm |
| 前相機畫素 | 1200萬畫素 (超廣角) |
| 後相機畫素 | 1300萬畫素 |
| 中央處理器品牌 | Qualcomm |
| 中央處理器型號 | Snapdragon® 8 Gen 2 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 無線網路 | Wifi |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | - |
| 螢幕類型 | Super AMOLED |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 指紋辨識器, 數位指南針, 加速度計, 光源感應, 霍爾磁電感應器, 陀螺儀 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | 藍牙 |
| 電池(mAh) | 8,400mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAH23LP4060T4 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


13,722
PChome購物
14,490
PChome購物
14,690
ETMall東森購物
17,490
momo購物網
17,490
momo購物網
17,590
ETMall東森購物17,990
博客來17,990
博客來
17,999
Yahoo購物18,500
博客來
19,490
PChome購物
19,990
Yahoo購物
25,290
PChome購物25,499
博客來25,499
博客來
24,400

2,190

1,012

12,988

16,099
25,911

10,490

1,380

15,222

16,880

18,990

3,020

20,333

1,035

13,990

32,973

17,490

26,883

4,680

3,640

7,080

39,063

37,140
4,211

5,490

6,899

3,300

3,370

33,499

19,000

2,415

9,500

39,490

36,990

8,689

5,850

15,330

18,400

4,149
21,400

15,990

7,990

1,790

10,799

10,990

1,012

13,990

9,990

3,990